Moje konto
Zaloguj / Zarejestruj
Dane techniczne
- Wyświetlacz: 7 cali / IPS / 1920 x 1080 / 16:9 / 120Hz / 500 nitów / dotykowy
- Pamięć RAM: 16 GB
- Wbudowana pamięć: 512 GB
Dane techniczne
Informacje podstawowe
Rodzaj: | Asus ROG Ally |
---|---|
Wyświetlacz: | 7 cali / IPS / 1920 x 1080 / 16:9 / 120Hz / 500 nitów / dotykowy |
Procesor: | AMD Ryzen™ Z1 Extreme (8 rdzeni, 16 wątków, 24 MB pamięci podręcznej) |
Grafika: | AMD Radeon™ Graphics (RDNA3, 12CUs, do 2.7GHz, 8.6 TFlops) |
Wbudowana pamięć: | 512 GB |
Pamięć RAM: | 16 GB |
Transmisja bezprzewodowa: | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
Złącza: | jack 3,5mm, USB-C, czytnik kart microSD, mobilny interfejs ROG Xg (PCIe x8) |
Akumulator: | 4-komorowy Li-ion o pojemności 40 Whr (do 8 godzin pracy) |
Funkcje dodatkowe: | certyfikat Hi-Res, Dolby Atmos, FreeSync Premium |
Parametry fizyczne
Kolor: | biały |
---|---|
Wymiary: | 280 x 111 x 212 mm |
Waga: | 608 g |
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|---|
Szczegółowe warunki gwarancji: | Pobierz |
Wyposażenie
Wyposażenie: | instrukcja obsługi, 3 miesiące abonamentu GamePass Ultimate (rejestracja na stronie producenta), zasilacz |
---|
Instrukcja użytkownika: | Pobierz |
---|
Producent
Nazwa producenta: | ASUS COMPUTER GinbH |
---|---|
Marka: | ASUS |
Dane kontaktowe producenta
Adres elektroniczny: | https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=75 |
---|---|
Ulica: | HARKORT STR. 21-23 |
Kod pocztowy: | 40880 |
Miasto: | RATINGEN |
Kraj: | Niemcy |
Znak zgodności
Znak zgodności: |
---|